| Csapat 1 | - | Csapat 2 | _ | : | _ |
Szabadnapos: Csapat 3 Csapat 4 Csapat 5 Csapat 6 Csapat 7 Csapat 8 Csapat 9 Csapat 10 Csapat 11 Csapat 12
| Mcs | Pont | Gól | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csapat 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Csapat 11 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Csapat 10 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Csapat 9 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Csapat 8 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Csapat 7 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | Csapat 6 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Csapat 5 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | Csapat 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Csapat 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Csapat 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Csapat 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szabadnapos: Csapat 3 Csapat 4 Csapat 5 Csapat 6 Csapat 7 Csapat 8 Csapat 9 Csapat 10 Csapat 11 Csapat 12