Jegi Francia Bajnokság

38. Forduló
  Troyes - PSG  _ : _
  Strasbourg - St. Etienne  _ : _
  Lyon - Toulouse  _ : _
  As Monaco - Ajaccio  _ : _
  Le Mans - Auxerre  _ : _
  Nantes - Marseille  _ : _
  Rennes - Lille  _ : _
  Metz - Lens  _ : _
  Nice - Sochaux  _ : _
  Bordeaux - Nancy  _ : _
Helyezések - 38. Forduló
    Mcs Pkt.   Tore    +/-
1  Troyes  0  0   0:0    0
2  Strasbourg  0  0   0:0    0
3  Sochaux  0  0   0:0    0
4  Nice  0  0   0:0    0
5  Nancy  0  0   0:0    0
6  St. Etienne  0  0   0:0    0
7  Nantes  0  0   0:0    0
8  Metz  0  0   0:0    0
9  Le Mans  0  0   0:0    0
10  Ajaccio  0  0   0:0    0
11  Toulouse  0  0   0:0    0
12  Marseille  0  0   0:0    0
13  Lens  0  0   0:0    0
14  Rennes  0  0   0:0    0
15  PSG  0  0   0:0    0
16  Bordeaux  0  0   0:0    0
17  Auxerre  0  0   0:0    0
18  Lille  0  0   0:0    0
19  Lyon  0  0   0:0    0
20  As Monaco  0  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Szezonvég